Monitor LED MSI PRO MP275QPG 27 ” 2560 x 1440 px IPS / PLS
599.00 zł
1 w magazynie
Opis
Monitor MSI Pro MP275QPG.
- Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27″),
- Rozdzielczość: 2560 x 1440 px,
- Typ HD: Wide Quad HD,
- Technologia wyświetlacza: LCD,
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms,
- Natywne proporcje obrazu: 16:9,
- Kąt widzenia (poziomy): 178°,
- Kąt widzenia (pionowy): 178°.
- Wbudowane głośniki.
- Standard VESA,
- Opcja regulacji wysokości.
- Kolor produktu: Czarny







Informacje dodatkowe
| Kod producenta | PRO MP275QPG |
|---|---|
| Marka | MSI |
| Model | PRO MP275QPG |
| Przekątna ekranu (cale) ["] | 27 |
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Rozdzielczość natywna [px] | 2560 x 1440 |
| Złącza | HDMI,DisplayPort,wyjście audio (minijack 3,5 mm) |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Kolor | czarny |
| Przekątna ekranu [cm] | 68.58 |
| Czas reakcji [ms] | 4 |
| Jasność [cd/m²] | 300 |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1300 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 100000000 |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 100 |
| Kąt widzenia w pionie [°] | 178 |
| Kąt widzenia w poziomie [°] | 178 |
| Regulacja | regulacja wysokości |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | wbudowane głośniki |
| Technologie | HDR |
| Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego,redukcja migotania |
| Cechy dodatkowe | HDMI,Montaż naścienny / rzutowanie na sufit,Wbudowane głośniki,Zasilanie |
| Załączone wyposażenie | skrócona instrukcja obsługi |
| Szerokość produktu z podstawą [cm] | 61.4 |
| Wysokość produktu z podstawą [cm] | 56.26 |
| Głębokość produktu z podstawą [cm] | 22.69 |
| Waga z podstawą [kg] | 6.26 |
| Szerokość produktu [cm] | 61.4 |
| Wysokość produktu [cm] | 56.26 |
| Głębokość produktu [cm] | 22.69 |
| Waga produktu [kg] | 6.26 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym [kg] | 9.32 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR | E |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie HDR [kWh] | 29 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | E |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR [kWh] | 26 |
| Kod taryfy celnej | 85285291 |
| Zawiera baterie | nie |
| Certyfikat | CE |
| EAN (GTIN) | 4711377231916 |
| Stan | Nowy |
| Stan opakowania | oryginalne |






















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.